| 都道府県 | 職務経験 | 公務員 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 5年以上 | 28~34歳 | |
| 東京都 | 5年以上 | 29~33歳 | |
| 東京都(主任) | 9年以上 | 32~36歳 | |
| 埼玉県 | 5年以上 | 29~35歳 | |
| 島根県 | 5年以上 | 28~33歳 | |
| 秋田県 | 5年以上 | 30~34歳 | |
| 三重県 | 5年以上 | 不可 | 28~34歳 |
| 石川県 | 5年以上 | 30~39歳 | |
| 福井県 | 5年以上 | 33~39歳 | |
| 静岡県 | 5年以上 | 不可 | 29~39 歳 |
| 沖縄県 | 7年以上 | 33~38歳 | |
| 滋賀県 | 5年以上 | 27~33歳 | |
| 兵庫県 | なし | 28~34歳 | |
| 長崎県 | 5年以上 | 30~34歳 | |
| 岩手県 | 5年以上 | 不可 | 30~39歳 |
| 岩手県 | 10年以上 | 29~50歳 | |
| 岐阜県 | 6年以上 | 30~39歳 | |
| 福岡県 | 5年以上 | 30~35歳 | |
| 北九州市 | なし | 27~35歳 | |
| 札幌市 | 5年以上 | 30~34歳 | |
| 川崎市 | 5年以上 | 28~34歳 | |
| 神戸市 | 5年以上 | 28~34歳 | |
| 京都市 | 5年以上 | 27~34歳 | |
| 京都府 | なし | 22~35歳 | |
| 東京都 | 5年以上 | 29~33歳 |
各自治体の詳しい採用情報は各自治体ホームページからどうぞ